喇叭: | 1712音控喇叭 | 产量: | 120000 台/月 |
产品尺寸 | 196.6*121.5*10.2mm |
操作系统,处理器,内存特性 | |
操作系统 | Google Android 4.1.2 Jelly Bean |
语言支持 | 支持多国语言 (简体中文,繁体中文,英文,泰文,俄文,德文,马来文,葡萄牙,西班牙,土耳其,越南文,印尼文,法文,意大利文,阿拉伯文); |
处理器类型 | MTK6577 双核 ?1.5GHZ |
RAM | 1G |
ROM | 8G |
工作频段 | 支持 GSM850+GSM900+DCS1800+PCS1900,WCDMA BAND1+BAND2+BAN5/BAND8 (BAND5和BAND8只能同时支持一个) |
显示屏 | 7 寸 IPS (高清屏可选) |
显示屏分辨率 | 1024*600 |
TOUCH PANEL | 电容式触摸屏(可支持5点) ?P+G |
图形系统 | SGX531MP2?OpenGL ES2.0 |
外置 ?I/O 端口 | MINI 5PIN USB支持 USB2.0支持3G,U盘,鼠标,键盘, |
扩充记忆体卡: T卡支持SD3.0 容量向上支持到32GB | |
HTC标准 3.5MM耳机,支持通话 | |
单SIM卡?W/GSM+GSM | |
扬声器 | 1712音腔喇叭 |
MIC | 内置 MIC |
Receiver | 1506 |
WIFI | 支持 |
BLUETOOTH | 支持 蓝牙 4.0 |
GPS | 支持 |
FM | 支持 |
3G上网功能 | 联通 3G WCDMA(3G) |
功能 特性 | |
方向感应器 | 3轴重力传感器,屏幕自动四个方向转向显示.MMA8452Q |
光感 | 支持 |
距感 | 支持 |
摄像头 | 前 置 30万+后置500万像素AF?兼容前置30+后置200万像素 |
闪光灯 | 支持,单闪光灯 |
4th视频技术 | 视频全格式支持 Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG |
音频格式 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
图片格式 | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG |
3D电子书 | TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS |
电池类型 | 3.7V/3000mAh可充电电池 ,续航时间: 4-8小时 |
使用时间 | Wifi 上网时间 约 4.5H ?? |
电源适配器 | 输入: AC100-240V.50-60HZ, 输出: DC5V?2A |
系统管理 | APK安装器 |
System setting | |
Google Maps | |
Global time | |
网络 | Browser -ChromeLite |
GOOGLE Market | |
Gmail | |
Google talk | |
通信 | Fring Skype, MSN, Gtalk |
IM?Friendly | |
QQ Mini | |
Hi MSN | |
文书处理 | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
工具 | Calendar |
Alarm Clock | |
计算器 | |
便条纸 | |
天气 +时钟 | |
录音 | |
电子书 | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 |
日程 | 日历 |
输入法 | 标准 Andriod键盘,可选第三方输入法(中文,韩文,日文等)支持全键盘和九宫格方式输入 |
手写 | 支持第三方手写输入软件 |
娱乐 | 3D Gallery |
Music | |
Youtube | |
其它很多 | |
外观颜色 | |
颜色 | 多种颜色 |
上一条:皇诺KT-DR7768B平板电脑
下一条:平板电脑(KT-A7053)