内存(RAM): | 512m(可选1g) | 分辨率: | 1024*600 |
内建nand flash: | 4G标配(可选8g或16g) | 尺寸: | 7寸 |
产量: | 500000台/年 |
规格描述 | |
处理器类型 | 盈方微双核IMAPX15集成了主频1.2GHz的双核ARM Cortex-A5,双核Mali-400 3D GPU,2D GPU,全高清全格式的视频编解码,1200万像素图像处理单元等强大的协处理器 |
操作系统 | Google Android 4.2 Jelly Bean |
显示屏 | 7" TFT-LCD 屏; |
显示屏分辨率 | 1024*600 像素 ?(可选:支持 800*480 像素-单价减:¥4, 根据下单时屏的行情而定) |
标配内存 | 标准 DDR3?512M ??? (可选:1GB ??? 单价加:¥27 ) |
内建 NAND FLASH | 标准Nand flash 4GB(可选:8GB加¥16,16GB加¥62--仅供参考,根据下单时闪存行情而定. )? |
产品尺寸 | 195 *122 * 8.8 mm |
重量 | 约460g |
颜色 | 白色/灰色 |
语言支持 | 支持多国语言(26国) |
TOUCH PANEL | 电容式触摸屏(可支持5点),平面式 |
图形系统 | Mali-400 3D 加速器 OPNE GL VE 2.0 |
外置 ?I/O? 端口 | 1个 USB 2.0 HOST 支持3G,U盘,鼠标,键盘等(1个Mirco 型5pin USB) |
1个扩充记忆体卡:T卡容量向上支持到32GB | |
1个3.5mm立体声耳机 | |
扬声器 | 8Ω /1W高保真喇叭 *1 |
MIC | 内置MIC |
无线技术 | 802.11b/g无线局域网 |
有线宽带 | 支持USB_LAN网卡 |
蓝牙 | RDA5876 |
3G 上网功能 | 支持3G USB-Dongle上网卡,WCDMA,EVDO制式. |
功能特性 | |
方向感应器 | 3轴重力感应,屏幕自动四个方向转向显示. |
摄像头 | 前置30万/后置200万像素摄像头 |
视频格式 | AVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, WMV, MOV, MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT(VCD), VOB(DVD), MPEG, MPG, FLV(H.263,H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG etc |
音频格式 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
图片格式 | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG |
3D 电子书 | TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS |
电池类型 | 3.7V/3000mA可充电电池,续航时间: 5-10小时 |
使用时间 | Wifi 上网时间 约3H |
电源适配器 | 输入:AC100-240V.50-60HZ, 输出: DC5V?2A |
软件支持 | |
系统管理 | APK安装器 |
System setting | |
Global time | |
TaskKiller | |
网络 | Browser -ChromeLite |
GOOGLE Market | |
Gmail | |
Google talk | |
通信 | Fring |
Hi MSN | |
文书处理 | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
工具 | 日历 |
时钟 | |
计算器 | |
便条纸 | |
天气 | |
录音 | |
地图 | Google Maps |
电子书 | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 |
日程 | 日历 |
输入法 | 可安装第三方输入法 |
娱乐 | 3D Gallery |
音乐 | |
Youtube | |
视频播放 | |
其它 |
上一条:7寸平板电脑(KT-M783)
下一条:windows7平板电脑