RAM: | 512m(可选1g版本) | 分辨率: | 1024*600 |
内存: | 4G标配(可选8g版和16g版) | 摄像头: | 前置30万+后置200万 |
电池: | 2600毫安时锂离子聚合物电池 | 尺寸: | 7寸 |
产量: | 500000台/年 |
规格描述 | ||
处理器类型 | Amlogic 双核 ?AML8726-MXL/MXS, Dual Cortex-A9 ;Dual 1.5GHz | |
操作系统 | Google Android 4.1 Jelly Bean | |
GPU | 类型 | Dual Mali 400 |
速度 | Dual 400MHz | |
LCD | 屏幕尺寸 | 7-inch LCD ?? 16:9? |
屏幕分辨率 | 800*480/1024*600 HD TN | |
TP | 触摸屏 | 电容屏 |
RAM | DDR3 | 标准 DDR3?512M ??? (可选:1GB ??? 单价加:¥29 ) |
Nand Flash | 标配4GB | (可选:8GB加¥16,16GB加¥62--仅供参考,根据下单时闪存行情而定. )? |
外观尺寸 | 191*117*9.8mm | |
TF 存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持 SDHC/SDXC |
USB 接口 | 扩展外置存储及数据传输 | MICRO USB |
耳机接口 | 音频输出 | 3.5mm 标准耳机接口 |
DC 接口 | 电源 | USB 充电 |
HDMI 接口 | 音视频输出 | 可选带或不带 |
键盘 | 输入设备 | USB 扩展,支持有线 /无线 |
鼠标 | 输入设备 | USB 扩展,支持有线 /无线 |
3.5? 寸耳机 | 标配 | 标准立体声耳机 |
电源适配器 | 标配 | 5V/1.5A |
USB? 数据线 | 标配 | 连接 PC机用数据线 |
USB? 转接线 | 标配 | OTG转 HOST |
WIFI | WIFI 模块 | USB WIFI |
3G | 外置 | 3 G Dongle (WCDMA/EVDO/TD-SCDMA (可选)) |
以太网 | USB 转以太网 | 支持 |
功能特性 | ||
G_sensor | 重力加速度传感器 | |
GPS | 无 | |
摄像头 | 前置 | 前置 ?0.3MP |
后置 | 后置 ?200W?(可选: 可带/可不带) | |
扬声器 | 内置 | 内置 8Ω/1W 喇叭 x 1 |
多媒体支持 (硬件解码) | 图片 | BMP, JPG, GIF, PNG |
视频 | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |
音频 | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (需要 license) | |
电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 |
容量 | 3.7V/2600mAh | |
续航时间 | 4-8小时 | |
软件支持 | ||
电子邮件(Email) | Email v4.1 | |
浏览器(Browser) | Browser v4.0.3 | |
计算器(Calculator) | Calculator v4.0.3 | |
日历(Calendar) | Calendar v4.0.3 | |
时钟(Clock) | Clock v2.0.3 | |
搜索(Search) | Search v4.0.3 | |
图库(Gallery) | Gallery v1.1.30682 | |
下载内容(Downloads) | Downloads v4.0.3 | |
相机(Camera) | Camera v1 | |
音乐(Music) | Music v4.0.3 | |
媒体播放器(MoviePlayer) | MoviePlayer V1.73 | |
文件浏览器(FileBrowser) | FileBrowser v4.0 | |
应用安装(AppInstaller) | AppInstaller v1.0 | |
设置(Settings) | Settings V4.0.3 |
上一条:皇诺KT-DR7768平板电脑
下一条:皇诺KT-DR7868平板电脑